Единый интеграционный портал
Единый интеграционный портал
Выберите количество пользователей
| Тарифы | Start | Basic | Surge | Grow | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена (руб./год) | 100 000 | 500 000 | 950 000 | 2 000 000 | Индивидуально |
| Количество пользователей | 1 | 5 | 10 | 25 | 25+ |
| Обмен с контрагентами | |||||
| Уведомление о вызове представителя поставщика | |||||
| Удостоверение | |||||
| Техническое задание | |||||
| Рекламационный акт (при приемке изделия на складе получателя) | |||||
| Рекламационный акт (при обнаружении дефекта в процессе эксплуатации) | |||||
| Акт исследования о причинах дефекта изделия | |||||
| Акт удовлетворения рекламации | |||||
| Просмотр печатных форм | |||||
| Дублирование входящей документации на электронный адрес | |||||
| Журнал учета полученых рекламаций | |||||
| Журнал учета предъявленных рекламаций | |||||
| Интеграция (Доступ к API) |
* При подключении к защитному контуру, ценовая политика рассчитывается, с учетом стоимости организации такого контура.
Описание функциональных характеристик ЕИП (112 кб, doc)
Описание процессов жизненного цикла ЕИП (55 кб, doc)